La composition du capital de la SEM AREC Occitanie est la suivante (valeur de l'action : 1 €)
Actionnaires | K détenu | pourcentage |
---|---|---|
Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée | 33 279 182 | 69,00% |
Caisse des Dépôts et Consignations | 11 154 812 | 23,13% |
Caisse d'épargne Midi-Pyrénées | 1 376 280 | 2,85% |
Caisse d'épargne Languedoc Roussillon | 1 030 641 | 2,14% |
Banque Populaire Occitanie | 482 636 | 1,00% |
Banque Populaire du Sud | 482 636 | 1,00% |
Crédit Mutuel Midi Atlantique | 14 300 | 0,03% |
ENERFIP | 180 | 0,02% |
Crédit Coopératif | 200 000 | 0,41% |
CAPGEN | 200 000 | 0,41% |
TOTAL | 48 230 527 | 100 % |
Dernière mise à jour : juin 2024
Télécharger la table de capitalisation de la SEM et de ses filiales